×迹·ÖÎöÒÇTH2851+CS-4µç¸ÐÖµ£¨ÆµÏ죩²âÊÔ
±»²â¼þ£º¼òµ¥·â×°+¹èƬÔÐͼþ
ƵÂÊ·¶Î§£º1M~20MHz
µçƽ·¶Î§£º5mV
ÊÔÏîÄ¿£ºµç¸ÐÖµ¡¢QÖµ¡¢ÆµÏì
²âÊÔÒÇÆ÷£ºTH2851+CS-4£¨Ì½Õę̈£©
²âÊÔʱµÄ»·¾³Ìõ¼þºÍµØµã
ζÈTemperature | 25.5¡ãC | Ïà¶Ôʪ¶ÈRelative | 60% | µØµãSite | ͼÁéʵÑéÊÒ |
²âÊÔУ׼
¿ªÂ·Ð£×¼


¶Ì·У׼


±ê×¼¼þ²âÊÔ


²âÊÔ¹ý³Ì
¼òµ¥·â×°




¹èƬÔÐͼþ



²âÊÔ½á¹û
Ò»¡¢¼òµ¥·â×°¼þ²âÊÔÊý¾Ý£º
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 3.13E+01 | -1.72E+02 | -2.15E-07 | 1.49E-01 |
1.02E+06 | 2.47E+01 | -5.14E+01 | -3.01E-06 | 1.25E+00 |
... | ||||
1.37E+07 | 9.48E+01 | 1.17E+02 | 9.87E-07 | 2.00E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 4.58E+01 | -2.29E+01 | -1.42E-07 | 4.23E-01 |
2.00E+07 | 5.22E+01 | -2.96E+01 | -2.05E-07 | 5.68E-01 |
¶þ¡¢¹èƬÔÐͼþ²âÊÔÊý¾Ý£º(Ëæ»úÈýµã²âÊÔÖØ¸´ÐÔ£©
²âµã1£º
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 1.76E+01 | 1.68E+02 | 1.69E-07 | 2.10E-01 |
1.02E+06 | 2.20E+01 | -7.37E+01 | -3.28E-06 | 3.42E+00 |
... | ||||
1.00E+07 | 7.53E+01 | 1.18E+02 | 1.05E-06 | 1.85E+00 |
1.00E+07 | 7.36E+01 | 1.19E+02 | 1.02E-06 | 1.80E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 1.17E+02 | -4.12E+01 | -6.13E-07 | 8.74E-01 |
2.00E+07 | 1.59E+02 | -5.44E+01 | -1.03E-06 | 1.40E+00 |
²âµã2£º | ||||
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 2.34E+01 | 1.77E+02 | 6.05E-08 | 5.58E-02 |
1.02E+06 | 2.08E+01 | -5.74E+01 | -2.72E-06 | 1.56E+00 |
... | ||||
1.00E+07 | 6.38E+01 | 1.11E+02 | 9.48E-07 | 2.61E+00 |
1.00E+07 | 6.61E+01 | 1.17E+02 | 9.37E-07 | 1.98E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 1.05E+02 | -4.17E+01 | -5.55E-07 | 8.91E-01 |
2.00E+07 | 9.67E+01 | -4.16E+01 | -5.11E-07 | 8.88E-01 |
²âµã3£º | ||||
Frequency(Hz) | |Z|Ohm-data | theta-z(deg)-data | Ls(H)-data | Q()-data |
1.00E+06 | 2.89E+01 | 1.74E+02 | 1.51E-07 | 1.13E-01 |
1.02E+06 | 2.10E+01 | -5.67E+01 | -2.72E-06 | 1.52E+00 |
... | ||||
1.01E+07 | 7.71E+01 | 1.25E+02 | 9.98E-07 | 1.43E+00 |
1.01E+07 | 7.99E+01 | 1.25E+02 | 1.04E-06 | 1.45E+00 |
... | ||||
2.00E+07 | 8.28E+01 | -4.37E+01 | -4.56E-07 | 9.56E-01 |
2.00E+07 | 1.00E+02 | -3.82E+01 | -4.94E-07 | 7.86E-01 |
½á¹û·ÖÎö
ͨ¹ý²âÁ¿µç¸ÐµÄ L£¨µç¸ÐÁ¿£© ºÍ Q£¨Æ·ÖÊÒòÊý£© ÖµÊÇÆÀ¹ÀÆäÔÚ¸ßÆµ¹¤×÷»·¾³ÏÂÐÔÄܵÄÊֶΣ¬ÆäºËÐÄÓÃ;ÔÚÓÚ³¬Ô½ÀíÏëµÄ¾²Ì¬²ÎÊý£¬½Òʾµç¸ÐÔÚÕæÊµÆµÂÊÏµĶ¯Ì¬ÐÐΪ£¬´Ó¶øÖ¸µ¼µç·Éè¼Æ¡¢ÔªÆ÷¼þÑ¡Ðͺ͹ÊÕÏÕï¶Ï¡£
ͨ¹ý L-fÇúÏߣ¬¿ÉÒÔÖ±¹ÛµØ¿´µ½µç¸ÐÆ÷ÔÚ¶à´óƵÂÊ·¶Î§ÄÚÄܱ£³ÖÎȶ¨µÄµç¸ÐÁ¿£¬²¢¾«È·ÕÒµ½Æä×ÔгÕñƵÂÊ¡£ÕâÊǾö¶¨Æä¿ÉÓù¤×÷ƵÂÊÉÏÏ޵ĸù±¾ÒÀ¾Ý¡£QÖµÖ±½Ó¹ØÏµµ½µç·µÄÐÔÄÜ¡¢Ð§ÂʺÍÎÂÉý¡£ÊÇÑ¡Ôñ¸ßƵ¡¢¸ßÐÔÄÜÓ¦Óã¨ÈçÉ䯵µç·£©Öеç¸ÐµÄºËÐÄÖ¸±ê¡£
½áºÏL-f¡¢Q-fÇúÏßÒÔ¼°²âÊÔÊý¾Ý¿ÉÒÔÖªµÀ£¬¸Ãµç¸Ð×î¼Ñ¹¤×÷µãÔÚ12.85MHz(Q-Max)Ö®¼ä£¬´Ëʱµç¸ÐµÄ¸Ð¿¹ÓëËðºÄ´ïµ½×î¼Ñ±ÈÀý¡£¶ÔÓÚгÕñµç·£¬Èõç·¹¤×÷ÔÚ´ËÆµÂʸ½½üÄÜ»ñµÃ×î¼ÑÐÔÄÜ£¨ÈçÂ˲¨Æ÷µÄ×îС²åÈëËðºÄ£¬Õñµ´Æ÷µÄ×î¸ßЧÂÊ£©¡£×ÔгÕñµãλÓÚ14.86MHz£¨|Z|-Max£©£¬´Ëʱµç¸ÐµÄ¸Ð¿¹Óë·Ö²¼µçÈݵÄÈÝ¿¹ÕýºÃÏàµÈ£¬·¢Éú²¢ÁªÐ³Õñ£¬ÕâÊǵç¸Ð×÷Ϊ¸ÐÐÔÔª¼þµÄ¼«ÏÞ¹¤×÷ƵÂÊ£¬³¬¹ý´ËƵÂÊ£¬Æ÷¼þ³ÊÈÝÐÔ¡£
ÇÒͨ¹ý·â×°ºÍ¹èÔÐͼþ¶à´Î²âÊÔ£¬Öظ´ÐÔÓÅÁ¼£¬Õâ²»½öÊÇÁîÈ˰²ÐĵÄÒ»×éÊý¾Ý£¬¸üÊDZ³ºóÒ»ÕûÌ×ÑϽ÷µÄ¹¤³ÌÌåϵ£¨ÎÞÂÛÊÇÖÆÔìÌåϵ»¹ÊÇÉè¼ÆÌåϵ£©ÔÚ¸ßЧ¡¢¿É¿¿ÔËÐеÄÖ¤Ã÷¡£






¹Ø×¢¹Ù·½Î¢ÐÅ
