ÖªÓõçÁ÷̽ͷHCP8150
Æ·ÅÆ£ºÖªÓÃ
Ò»¡¢ÖªÓõçÁ÷̽ͷHCP8150²úÆ·¸ÅÊö£º
HCP8000ϵÁеçÁ÷̽ͷÊÇÒ»¿îÄܹ»Í¬Ê±²âÁ¿Ö±Á÷ºÍ½»Á÷µÄ¸ßƵµçÁ÷̽ͷ¡£ÆäÌØµã°üÀ¨£º¸ß´ø¿í£¬¿É׼ȷ¿ìËÙ²¶×½µçÁ÷²¨ÐΣ»¸ß¾«¶È£¬ÔÚµçÁ÷²âÁ¿Á¿³Ì·¶Î§ÄÚ£¬¾«¶È¸ß´ï1%£¬Âú×ã´ó²¿·Ö²âÊÔÁìÓòµÄÐèÒª£»Á½¸öÁ¿³Ì¿É¹©Ñ¡Ôñ£¬·½±ãСµçÁ÷²âÁ¿£»×Ô¶¯Ïû´Åµ÷Á㹦ÄÜ£¬Ê¹Ó÷½±ã£»Éù¹â¹ýÁ÷±¨¾¯¹¦ÄÜ£¬ÌáÐÑÁ¿³ÌÇл»£»µç×ÓÇᴥʽ°´¼üÉè¼Æ£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤£»±ê×¼µÄBNCÊä³ö½Ó¿Ú£¬¿ÉÆ¥ÅäÈκγ§¼Òʾ²¨Æ÷¡£°²Ì©²âÊÔ×÷Ϊ֪ÓÃÊÚȨ´úÀíÉÌ£¬ÈçÐèÉêÇëÑù»úÊÔÓû¶Ó×Éѯ°²Ì©²âÊÔ4000-029-016¡£
HCP8150ǯ¿Ú¿É¼Ðסֱ¾¶´ï20mmµÄµ¼Ïߣ¬ÊÊÓÃÓÚ´óµçÁ÷Ó¦Óó¡ºÏ£»¿ÉÒÔ²âÁ¿150AµÄÁ¬ÐøµçÁ÷ºÍ300AµÄ·åÖµµçÁ÷£¬ÌṩÁË12MHzµÄ´ø¿í£»Ì½Í·¾ßÓÐ150A (100X)ºÍ30A (10X)Á½¸öÁ¿³Ì¿ÉÑ¡Ôñ£¬10XÁ¿³ÌÓÃÓÚСµçÁ÷²âÁ¿£¬·Ö±æÂʸߴï10mA¡£
¶þ¡¢ÖªÓõçÁ÷̽ͷHCP8150¹æ¸ñ£º
ÐÍ ºÅ | HCP8150 | ||
´ø¿í(-3dB) | DC-12MHz (ͼ7) | ||
ÉÏÉýʱ¼ä | ¡Ü29ns | ||
Á¬ÐøµçÁ÷ ×î´óÖµ | 150Arms (ͼ8) | ||
·åÖµµçÁ÷ | 300Apk | ||
Á¿³Ì | 30A | 10XË¥¼õ | |
150A | 100XË¥¼õ | ||
¹ýÁ÷±¨¾¯Öµ | 30A | ¡Ý30A | |
150A | ¡Ý300A | ||
µçÁ÷´«Êä±È | 30A | 0.1V/A | |
150A | 0.01V/A | ||
·Ö±æÂÊ | 30A | 10mA | |
150A | 100mA | ||
¾«¶È (DC,45-66Hz×î´óÁ¬ÐøµçÁ÷) | 30A | ¡À1%¡À10mA | |
150A | ¡À1%¡À100mA | ||
ÊäÈë×迹 | ²Î¿¼(ͼ9) | ||
ÑÓʱ ʱ | ̽ͷ Ö÷»ú | 36ns | |
BNC (1m) | 5ns | ||
Öն˸ºÔØÒªÇó | ¡Ý100k¦¸ | ||
¹©µç·½Ê½ | DC 12V/1A£¨±êÅäÊÊÅäÆ÷£© | ||
¾øÔµÏßµçѹ | 600V CATII 300V CATIII | ||
°²È«·ûºÏ±ê×¼ | EN61010-1: 2010+A1:2019 EN 61010-2-032:2019 | ||
EMC·ûºÏ±ê×¼ | EN61326-1:2013 EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 | ||


