CS2676CHϵÁг̿ؾøÔµµç×è²âÊÔÒÇ
Æ·ÅÆ£º³¤Ê¢ÒÇÆ÷
ÐͺţºCS2676CH/CS2676CH-1/CS2676CH-2/CS2676CH-3
²úÆ·½éÉÜ£º
¡ô240*64»æÍ¼ÐÍÒº¾§ÏÔʾÉèÖòÎÊý¡¢²âÊÔ²ÎÊý£¬ÏÔʾÐÑÄ¿¡¢Ö±¹Û
¡ô¾ßÓÐ×Ô¶¯ÎÈѹ¹¦ÄÜ£ºÊä³öµçѹ²»»áËæ×ŵçÔ´µçѹ¼°¸ºÔصı仯¶ø±ä»¯
¡ô¾ßÓÐ×Ô¶¯·Åµç¹¦ÄÜ£ºÔÚ²âÊÔÍê³Éºó£¬²âÊÔÒÇÄÜ×Ô¶¯°Ñ±»²âÊÔÌåÉϵĵç·ÅÍ꣬±£»¤²Ù×÷Õߵݲȫ
¡ô¾ßÓÐ×Ô¶¯»»µ²¹¦ÄÜ
¡ô¾ßÓÐ30¸ö¼ÇÒä×飬¿É´æ·Å99ÖÖ²»Í¬µÄ²âÊÔ²ÎÊý
¡ô²âÊÔµç×跶ΧΪ5M¦¸~100G¦¸£¬¿ÉÂú×㲻ͬÐÐÒµ²âÊÔµÄÐèÇó
¡ô±êÅäPLC½Ó¿Ú£¬¿ÉÑ¡ÅäRS232¡¢RS485ͨÐŽӿÚ
¼¼Êõ¹æ¸ñ£º
| ÐͺŠ| CS2676CH | CS2676CH-1 | CS2676CH-2 | CS2676CH-3 | ||||||
| ²âÊÔģʽ | IR | |||||||||
| IR | Êä³öµçѹ £¨DC£© | ·¶Î§ | 0.500kV¡«2.500kV | 0.500kV¡«5.000kV | 0.500kV¡«10.00kV | 0.500kV¡«2.500kV | ||||
| ¾«¶È | ¡À£¨1.5£¥¶ÁÖµ+5V£© | |||||||||
| ·Ö±æÂÊ | 1V | |||||||||
| ×î´óÉÏÏÞÉ趨ֵ | 50.00G¦¸ | 50.00G¦¸ | 50.00G¦¸ | 100.00G¦¸ | ||||||
| ×î´óÏÂÏÞÉ趨ֵ | 50.00G¦¸ | 50.00G¦¸ | 50.00G¦¸ | 100.00G¦¸ | ||||||
| ×îСÏÂÏÞÉ趨ֵ | 5M¦¸ | |||||||||
| µçѹÉÏÉýʱ¼ä | 0.3s¡«999.9s 0=µçѹÉÏÉýʱ¼ä¹Ø | |||||||||
| ²âÊÔʱ¼ä | 0.3s¡«999.9s 0=Á¬Ðø²âÊÔ | |||||||||
| ¼ä¸ôʱ¼ä | 0.0s¡«999.9s 0=¼ä¸ôʱ¼ä¹Ø | |||||||||
| ×Ô¶¯Çл»µµÎ» | ¿ÉÉèÖÃΪ¿ª¡¢¹Ø | |||||||||
| ·Åµçʱ¼ä | ¡Ü200ms | |||||||||
| µç×è±í | ²âÁ¿·¶Î§ | 5M¦¸¡«50000M¦¸ | 5M¦¸¡«100000M¦¸ | |||||||
| ·Ö±æÂÊ | 5M¦¸¡«9.999M¦¸£º0.001M¦¸£¬10M¦¸¡«99.99M¦¸£º0.01M¦¸£¬ 100M¦¸¡«999.9M¦¸£º0.1M¦¸£¬1000M¦¸¡«9999M¦¸£º1M¦¸£¬ 10G¦¸¡«100G¦¸£º10M¦¸ | |||||||||
| Îó²î·¶Î§ | 5M¦¸-1000M¦¸£º¡À5% 1000M¦¸¡ª50000M¦¸£º¡À10% 50000M¦¸-100000M¦¸£º¡À15% | |||||||||
| ¼Æ ʱ Æ÷ | ·¶Î§ | 0¡«999.9s | ||||||||
| ·Ö±æÂÊ | 0.1s | |||||||||
| ¾«¶È | ¡À£¨0.1%+50ms£© | |||||||||
CS2676CHϵÁг̿ؾøÔµµç×è²âÊÔÒDzúÆ·×ÊÁÏÏÂÔØ£º
CS2676CH¾øÔµµç×è²âÊÔÒDzúÆ·×ÊÁÏ.pdf