Fluke Ti480 ºìÍâÈÈÏñÒÇ
Æ·ÅÆ£º¸£Â»¿Ë/FLUKE
ÐͺţºTi480
| Ö÷ÒªÌØÐÔ | |
| ÅäÓбê×¼¾µÍ·µÄ IFOV£¨¿Õ¼ä·Ö±æÂÊ£© | 0.93 mRad |
| ̽²âÆ÷·Ö±æÂÊ | 640 x 480£¨307,200 ÏñËØ£©»ò 1280 x 960£¨¾ßÓо«ÃÜÎ»ÒÆ³ÉÏñ¼¼Êõ£© |
| ³¬ÏñËØ | ÓУ¬ÔÚÈÈÏñÒÇÉϺÍÈí¼þÄÚ¡£²¶×½²¢½áºÏ 4 ±¶Êý¾ÝÒÔÉú³É 1280 x 960 µÄͼÏñ |
| MultiSharp? ¶àµã¶Ô½¹ | Êǵģ¬¿ÉÅÄÉãÕû¸öÊÓ½ÇÖеĽü½¹ºÍÔ¶½¹Í¼Ïñ |
| LaserSharp® ¼¤¹â×Ô¶¯¶Ô½¹ | ÓУ¬»ñµÃÒ»Ö¶Խ¹ÇåÎúµÄͼÏñ¡£Ã¿Ò»´Î¡£ |
| ¼¤¹â²â¾àÒÇ | ÓУ¬¼ÆË㵽Ŀ±êµÄ¾àÀëÒÔ»ñµÃ¾«È·¶Ô½¹µÄͼÏñ£¬²¢ÏÔʾµ½ÆÁÄ»µÄ¾àÀë |
| ÏȽøµÄÊÖ¶¯¶Ô½¹ | ÓÐ |
| ¼á¹ÌÄÍÓõĴ¥ÃþÆÁ | 3.5 Ó¢´ç£¨ºáÏò£©640 x 480 LCD |
| ÊÊÓÃÓÚµ¥ÊÖʹÓõÄÊæÊÊÄÍÓÃÉè¼Æ | ÓÐ |
| ÊýÂë±ä½¹ | 2 ±¶ºÍ 4 ±¶ |
| ζȲâÁ¿ | |
| ζȲâÁ¿·¶Î§£¨-10¡ãC ÒÔÏÂδУ׼£© | ¡Ü -20 ¡ãC ÖÁ +800 ¡ãC |
| ¾«¶È | ¡À2 ¡ãC »ò 2% £¨È¡½Ï´óÊýÖµ£© |
| ÈÈÁéÃô¶È (NETD)* | 30 ¡ãC Ä¿±êζÈʱ£¬¡Ü 0.05 ¡ãC (50 mK) |
| ÆÁÏÔ·¢ÉäÂÊУÕý | ÊÇ£¨ÊýÖµºÍ±í¸ñ£© |
| ÆÁÏÔ·´Éä±³¾°Î¶Ȳ¹³¥ | ÓÐ |
| ÆÁÏÔ´«ÊäУÕý | ÓÐ |
| ʵʱÏß±ê¼Ç | ÓÐ |
| *×î¼Ñ | |
| ÎÞÏßÁ¬½Ó | |
| Á¬½ÓÖÁ PC¡¢iPhone® ºÍ iPad®£¨iOS 4s ¼°¸üа汾£©£¬Android? 4.3 ¼°¸üа汾£¬WiFi Á¬½ÓÖÁ LAN£¨ÈçÓÐÌṩ£© | |
| ¼æÈÝ Fluke Connect® Ó¦ÓóÌÐò | ÓУ¬½«ÈÈÏñÒÇÁ¬½Óµ½ÖÇÄÜÊÖ»ú£¬»á×Ô¶¯ÅÄÉãͼÏñ²¢½«Í¼ÏñÉÏ´«µ½ Fluke Connect Ó¦ÓóÌÐòÒÔ¹©±£´æºÍ¹²Ïí |
| Fluke Connect Assets ¿ÉÑ¡Èí¼þ | ÓУ¬½«Í¼Ïñ·ÖÅäµ½×ʲú²¢´´½¨¹¤×÷µ¥¡£ÔÚÒ»¸öλÖÃÇáËɵرȽϲâÁ¿ÀàÐÍ£¬ÎÞÂÛÊÇ»úе¡¢µçÆø»¹ÊǺìÍâͼÏñ¡£ |
| Fluke Connect ¼´Ê±ÉÏ´« | ÓУ¬½«ÈÈÏñÒÇÁ¬½Óµ½½¨ÖþÖÐµÄ WiFi ÍøÂ磬»á×Ô¶¯ÅÄÉãͼÏñ²¢½«Í¼ÏñÉÏ´«µ½ Fluke Connect ϵͳÒÔ¹©ÄúÔÚÖÇÄÜÊÖ»ú»ò PC Éϲ鿴 |
| Óë Fluke Connect ¹¤¾ß¼æÈÝ | ÓУ¬Í¨¹ýÎÞÏß·½Ê½Á¬½ÓÖÁÖ§³Ö Fluke Connect µÄÑ¡¶¨¹¤¾ß²¢ÔÚÈÈÏñÒÇÆÁÄ»ÉÏÏÔʾ²âÁ¿¡£Ö§³ÖÎå¸öͬʱÁ¬½Ó¡£ |
| Fluke Connect SmartView ×ÀÃæÈí¼þ | ÓÐ |
| IR-Fusion® ºìÍâ¿É¼û¹âÈںϼ¼Êõ | |
| ΪºìÍâͼÏñÔöÌí¿ÉÊÓϸ½Ú | |
| AutoBlend? Á¬ÐøÈÚºÏģʽ | Min¡¢Mid¡¢Max IR ΪÈÈÏñÒÇÔö¼ÓÈ«Ãæ¿ÉÊÓÐÔ£»ÔÚÈí¼þÖÐÁ¬Ðø¿É±ä |
| »Öл (PIP) | ÓÐ |
| ÄÚÖÃÊý×ÖÕÕÏà»ú£¨¿É¼û¹â£© | 5 MP |
| ¾µÍ· | ||
| ±ê×¼¾µÍ· | IFOV£¨¿Õ¼ä·Ö±æÂÊ£© | 0.93 mRad |
| ÊÓ³¡½Ç | 34 ¡ãH x 24 ¡ãV | |
| ×îС½¹¾à | 15 ÀåÃ×£¨´óÔ¼6 Ó¢´ç£© | |
| IR-Fusion® ºìÍâ¿É¼û¹âÈںϼ¼Êõ | »ÖлºÍÈ«ÆÁ | |
| ˮƽºÍ¿ç¶È | |
| ÔÚÊÖ¶¯Óë×Ô¶¯Ä£Ê½Ö®¼ä¿ìËÙ×Ô¶¯Çл» | ÓÐ |
| ÊÖ¶¯Ä£Ê½ÏµĿìËÙ×Ô¶¯ÖØÐµ÷½Ú | ÓÐ |
| ×îС·¶Î§£¨ÊÖ¶¯Ä£Ê½Ï£© | 2.0 ¡ãC |
| ×îС·¶Î§£¨×Ô¶¯Ä£Ê½Ï£© | 3.0 ¡ãC |
| Êý¾Ý´æ´¢ºÍͼÏñ²¶×½ | |
| ¶àÖִ洢ѡÔñ | ¿ÉÒÆ¶¯ 4 GB ΢ÐÍ SD ´æ´¢¿¨£¬4 GB ÄÚÖÃÉÁ´æ£¬¿É±£´æµ½ U ÅÌ£¬¿ÉÉÏ´«µ½ Fluke Cloud? ÓÀ¾Ã´æ´¢ |
| ͼÏñ²¶×½¡¢²é¿´¡¢±£´æ»úÖÆ | µ¥ÊÖͼÏñ²¶×½¡¢²é¿´ºÍ±£´æ¹¦ÄÜ |
| ͼÏñÎļþ¸ñʽ | ·Ç·øÉä (.bmp »ò .jpeg) »òÈ«·øÉä (.is2)£»¶ÔÓÚ·Ç·øÉ䣨.bmp¡¢.jpeg ºÍ .avi£©Îļþ£¬ÎÞÐè·ÖÎöÈí¼þ |
| ÄÚ´æ²é¿´ | ËõÂÔͼºÍÈ«ÆÁ²é¿´ |
| Èí¼þ | Fluke Connect SmartView Èí¼þ - È«Ãæ·ÖÎöºÍ±¨¸æÈí¼þ¼° Fluke Connect ϵͳ |
| ʹÓà Fluke Connect Èí¼þµ¼³öÎļþ¸ñʽ | λͼ (.bmp)¡¢GIF¡¢JPEG¡¢PNG¡¢TIFF |
| ÓïÒô¸½×¢ | ÿ·ùͼÏñ× 60 ÃëµÄ¼Òô£»¿ÉÔÚÈÈÏñÒÇÉϻطŲ鿴£»¿ÉÑ¡ÅäÀ¶ÑÀ¶ú»úµ«²»ÊDZØÐè |
| IR-PhotoNotes?ͼƬ±ê×¢ | ÓУ¨5 ¸öͼÏñ£© |
| Îı¾¸½×¢ | ÓÐ |
| ÊÓÆµÂ¼ÖÆ | ±ê×¼ºÍ·øÉä |
| ÊÓÆµÎļþ¸ñʽ | ·Ç·øÉ䣨MPEG ±àÂë .AVI)ºÍÈ«·øÉä (.IS3) |
| Ô¶³ÌÏÔʾ²é¿´ | ÓУ¬ÔÚ PC¡¢ÖÇÄÜÊÖ»ú»òµçÊÓ¼àÊÓÆ÷Éϲ鿴ÈÈÏñÒÇÏÔʾÆÁµÄʵʱÁ÷¡£Í¨¹ý USB¡¢WiFi Èȵã»ò WiFi ÍøÂçÁ¬½Óµ½ PC É쵀 Fluke Connect Èí¼þ£»Í¨¹ý WiFi ÈȵãÁ¬½Óµ½ÖÇÄÜÊÖ»úÉ쵀 Fluke Connect Ó¦ÓóÌÐò£»»òͨ¹ý HDMI Á¬½Óµ½µçÊÓ¼àÊÓÆ÷ |
| Ô¶³Ì¿ØÖƲÙ×÷ | ÓУ¬Í¨¹ý Fluke Connect SmartView Èí¼þ»ò Fluke Connect ÒÆ¶¯Ó¦ÓóÌÐò |
| ×Ô¶¯²¶×½£¨Î¶Ⱥͼä¸ô£© | ÓÐ |
| MATLAB® ºÍ LabVIEW® ¹¤¾ßÏä | ½«ÈÈÏñÒÇÊý¾Ý¡¢ºìÍâÊÓÆµºÍͼÏñ¼¯³Éµ½ÕâЩÈí¼þƽ̨ÒÔÖ§³ÖÑз¢·ÖÎö |
| µç³Ø | |
| µç³Ø£¨¿ÉÏÖ³¡¸ü»»¡¢¿É³äµç£© | Á½¿éï®Àë×ÓÖÇÄÜµç³Ø×飬ͨ¹ýÎå¸ñ LED ÏÔʾÀ´Ö¸Ê¾µçÁ¿Ë®Æ½ |
| µç³ØÊ¹ÓÃʱ¼ä | 2-3 Сʱ/µç³Ø£¨ÊÓ¾ßÌåÉèÖúÍʹÓÃÇé¿ö£¬Êµ¼Ê¹¤×÷ʱ¼ä¿ÉÄܲ»Í¬£© |
| µç³Ø³äµçʱ¼ä | 2.5 Сʱ³äÂú |
| µç³Ø³äµçϵͳ | Ë«²Ûµç³Ø³äµçÆ÷»òÕßÈÈÏñÒÇÄڳ䡣¿ÉÑ¡ 12 V Æû³µ³äµçÊÊÅäÆ÷ |
| ½»Á÷µç¹¤×÷ | ͨ¹ýËæ¸½µçÔ´£¨100 VAC ÖÁ 240 VAC£¬50/60 Hz£©Ê¹Óý»Á÷µç¹¤×÷ |
| ½ÚÄÜ | Óû§¿Éѡ˯Ãߺ͹ػúģʽ |
| µ÷É«°å | |
| ±ê×¼µ÷É«°å | 8£ºÌúºì¡¢À¶ºì¡¢¸ß¶Ô±È¶È¡¢çúçêÉ«¡¢·´çúçêÉ«¡¢ÈȽðÊô¡¢»ÒÉ«¡¢·´»ÒÉ« |
| Ultra Contrast? µ÷É«°å | 8£º³¬Ìúºì¡¢³¬À¶ºì¡¢³¬¸ß¶Ô±È¶È¡¢³¬çúçêÉ«¡¢³¬·´çúçêÉ«¡¢³¬ÈȽðÊô¡¢³¬»ÒÉ«¡¢³¬·´»ÒÉ« |
| Ò»°ã¼¼ÊõÖ¸±ê | |
| ֡Ƶ | 60 Hz »ò 9 Hz ÐͺŠ|
| ¼¤¹âÖ¸Õë | ÓÐ |
| LED µÆ£¨ÊÖµçͲ£© | ÓÐ |
| ÑÕÉ«±¨¾¯£¨Î¶ȱ¨¾¯£© | ¸ßΡ¢µÍκ͵ÈÎÂÏߣ¨Á¿³ÌÄÚ£© |
| ÖÐÐĵãζȲâÁ¿ | ÓÐ |
| µãÎÂ¶È | ÈȵãºÍÀäµã±ê¼Ç |
| Óû§¿É¶¨Òåµã±ê¼Ç | 3 ¸öÓû§¿É¶¨Òåµã±ê¼Ç |
| ¿ÉÒÆ¶¯¿ò | ¿ÉÀ©Õ¹/ÊÕËõµÄ²âÁ¿Ï䣬¾ßÓÐ MIN-AVG-MAX£¨µÍ-ÖÐ-¸ß£©ÈýµµÎ¶ÈÏÔʾ |
| ºìÍâ¹âÆ×´ø | 7.5 ¦Ìm ÖÁ 14 ¦Ìm£¨³¤²¨£© |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -10 ¡ãC ÖÁ +50 ¡ãC |
| ´æ·ÅÎÂ¶È | -20¡ãC ÖÁ +50¡ãC£¬ÎÞµç³Ø |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 10% ÖÁ 95% ÎÞÀäÄý |
| °²È«ÐÔ | IEC 61010-1£º¹ýѹÀà±ð II£¬ÎÛȾµÈ¼¶ 2 |
| µç´Å¼æÈÝÐÔ | IEC 61326-1£º»ù±¾µç´Å»·¾³¡£CISPR 11£ºµÚ 1 ×飬A Àà |
| °Ä´óÀûÑÇ RCM | IEC 61326-1 |
| US FCC | CFR 47£¬µÚ 15 ²¿·Ö B ½Ú |
| Õñ¶¯ | 0.03 g2/Hz (3.8 g)£¬2.5 g IEC 68-2-6 |
| ײ»÷ | 25 g£¬IEC 68-2-29 |
| µôÂä | Éè¼Æ³ÐÊÜ 2 Ã×£¨6.5 Ó¢³ß£©µÄµôÂä¸ß¶È£¨Ê¹Óñê×¼¾µÍ·Ê±£© |
| ³ß´ç£¨¸ß x ¿í x ³¤£© | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
| ÖØÁ¿£¨º¬µç³Ø£© | 1.04 kg (2.3 lb) |
| ¿ÇÌå·À»¤µÈ¼¶ | IEC 60529£ºIP54£¨·À³¾·â¿Ú±£»¤£¬È«·½Î»·ÀË®£© |
| ±£ÐÞÆÚ | Á½Ä꣨±ê×¼£©£¬Ò²¿ÉÑÓ³¤±£ÐÞ |
| ½¨ÒéµÄУ׼ÖÜÆÚ | Á½Ä꣨¼Ù¶¨Õý³£²Ù×÷ºÍÀÏ»¯£© |
| Ö§³ÖµÄÓïÑÔ | ½Ý¿ËÓï¡¢ºÉÀ¼Óï¡¢Ó¢Óï¡¢·ÒÀ¼Óï¡¢·¨Óï¡¢µÂÓï¡¢ÐÙÑÀÀûÓï¡¢Òâ´óÀûÓï¡¢ÈÕÓï¡¢³¯ÏÊÓï¡¢²¨À¼Óï¡¢ÆÏÌÑÑÀÓï¡¢¶íÓï¡¢¼òÌåÖÐÎÄ¡¢Î÷°àÑÀÓï¡¢ÈðµäÓï¡¢·±ÌåÖÐÎĺÍÍÁ¶úÆäÓï |
| ÐͺÅÃû³Æ | ÃèÊö |
| FLK-Ti480 60 Hz | °üÀ¨£º
|
| FLK-Ti480 9 Hz | °üÀ¨£º
|