Fluke TiS75 ºìÍâÈÈÏñÒÇ
Æ·ÅÆ£º¸£Â»¿Ë/FLUKE
ÐͺţºFluke TiS75
| ·Ö±æÂÊΪ 320x240 µÄǰÏß¹ÊÕÏÅųý | |
| |
| ʹÓà Fluke Connect? WiFi ½øÐÐÏÖ³¡Í¨ÐÅ | |
| |
| Fluke SmartView? IR ·ÖÎö±¨¸æÈí¼þ | |
| |
| 1 ÔÚÄúÌṩÉ̵ÄÎÞÏß·þÎñÇøÄÚ£»Fluke Connect ²¢·ÇÔÚËùÓÐ**/µØÇø¾ùÓÐÌṩ 2 5 GB Ãâ·Ñ´æ´¢ | |
| ¹¤Òµ/µçÆøÎ¬»¤ | ¹ý³ÌÐÐÒµ | ½¨ÖþÓ¦Óà |
|
|
|
| Ö÷ÒªÌØÐÔ | |
| IFOV£¨¿Õ¼ä·Ö±æÂÊ£© | 2.0 mRad |
| ̽²âÆ÷·Ö±æÂÊ | 320x240 |
| ÊÓ³¡½Ç | 35.7 ¡ã x 26.8 ¡ã |
| ¾àÀëÓë¹âµã³ß´ç±È | 504:1 |
| ÎÞÏßÁ¬½Ó | ÓÐ |
| ¼æÈÝ Fluke Connect? Ó¦ÓóÌÐò | ÊÇ£¨ÈçÓÐÌṩ£© |
| IR-Fusion? ¼¼Êõ | |
| AutoBlend? ģʽ | 5 ¸öÔ¤ÉèÖµ£¨0%¡¢25%¡¢50%¡¢75%¡¢100%£© |
| »Öл (PIP) | 5 ¸öÔ¤ÉèÖµ£¨0%¡¢25%¡¢50%¡¢75%¡¢100%£© |
| ¶Ô½¹ÏµÍ³ | ÊÖ¶¯¶Ô½¹£¬×îС½¹¾à£¬0.15 m (6 in) |
| ¼Ó¹ÌÏÔʾÆÁ | 3.5 Ó¢´ç£¨ºáÏò£©320 x 240 LCD |
| ÊÊÓÃÓÚµ¥ÊÖʹÓõÄÊæÊÊÄÍÓÃÉè¼Æ | ÓÐ |
| ÈÈÁéÃô¶È (NETD) | 30 ¡ãC Ä¿±êζÈʱ£¬¡Ü 0.08 ¡ãC (80 mK) |
| ζȲâÁ¿·¶Î§£¨-10 ¡ãC ÒÔÏÂδУ׼£© | -20 ¡ãC ÖÁ +550 ¡ãC£¨-4 ¡ãF ÖÁ 1022 ¡ãF£© |
| ˮƽºÍ¿ç¶È | ˳³©µÄ×Ô¶¯ºÍÊÖ¶¯Ëõ·Å |
| ÔÚÊÖ¶¯Óë×Ô¶¯Ä£Ê½Ö®¼ä¿ìËÙ×Ô¶¯Çл» | ÓÐ |
| ÊÖ¶¯Ä£Ê½ÏµĿìËÙ×Ô¶¯ÖØÐµ÷½Ú | ÓÐ |
| ×îС¿ç¶È£¨ÊÖ¶¯Ä£Ê½Ï£© | 2.5 ¡ãC |
| ×îС¿ç¶È£¨×Ô¶¯Ä£Ê½Ï£© | 5 ¡ãC |
| ÄÚÖÃÊý×ÖÕÕÏà»ú£¨¿É¼û¹â£© | 5 MP |
| ֡Ƶ | 9 Hz »ò 30 Hz |
| ¼¤¹âÖ¸Õë | ÓÐ |
| Êý¾Ý´æ´¢ºÍͼÏñ²¶×½ | |
| À©Õ¹µÄ SD ´æ´¢ÏµÍ³ | ÄÚÖà 4GB ´æ´¢¿¨ºÍ 4GB ¿É²å°Î΢ÐÍ SD ¿¨ |
| ͼÏñ²¶×½¡¢²é¿´¡¢±£´æ»úÖÆ | µ¥ÊÖͼÏñ²¶×½¡¢²é¿´ºÍ±£´æ¹¦ÄÜ |
| ͼÏñÎļþ¸ñʽ | ·Ç·øÉä²âÁ¿ (.bmp) »ò (.jpeg) »òÈ«·øÉä²âÁ¿ (.is2)£» ·Ç·øÉä²âÁ¿£¨.bmp¡¢.jpg£©ÎļþÎÞÐèʹÓ÷ÖÎöÈí¼þ |
| ¼´¿ÌÉÏ´« | ʹÓà Wifi Á¬½Ó¼´¿Ì½«²¶»ñµÄͼÏñÉÏ´«µ½ Fluke Connect ·þÎñÆ÷ |
| ÄÚ´æ²é¿´ | ËõÂÔͼ²é¿´ |
| Èí¼þ | SmartView? Èí¼þ - È«Ãæ·ÖÎöºÍ±¨¸æÈí¼þ¼° Fluke Connect?£¨ÈçÓÐÌṩ£© |
| ʹÓà SmartView? Èí¼þµ¼³öÎļþµÄ¸ñʽ | BMP¡¢DIB¡¢GIF¡¢JPE¡¢JFIF¡¢JPEG¡¢JPG¡¢PNG¡¢TIF ¼° TIFF |
| ÓïÒô¸½×¢ | ÊÇ£¬À¶ÑÀ¶ú»ú£¨µ¥¶À³öÊÛ£© |
| IR-PhotoNotes? | ÊÇ£¨3 ¸öͼÏñ£© |
| ±ê×¼ÊÓÆµÂ¼ÖÆ | ÓÐ |
| ·øÉä²âÁ¿·¨ÊÓÆµÂ¼ÖÆ | ÓÐ |
| ÊÓÆµÎļþ¸ñʽ | ·Ç·øÉ䣨MPEG ±àÂë .AVI£©ºÍÈ«·øÉä (.IS3) |
| Á÷»¯ÊÓÆµ£¨Ô¶³ÌÏÔʾ£© | ÓÐ |
| µç³Ø | |
| µç³Ø£¨¿ÉÏÖ³¡¸ü»»¡¢¿É³äµç£© | Á½¿éï®Àë×ÓÖÇÄÜµç³Ø×飬ͨ¹ýÎå¸ñ LED ÏÔʾÀ´Ö¸Ê¾µçÁ¿Ë®Æ½ |
| µç³ØÊ¹ÓÃʱ¼ä | 4 СʱÒÔÉÏ |
| µç³Ø³äµçʱ¼ä | 2.5 СʱÍêÈ«³äµç |
| µç³Ø³äµçϵͳ | Ë«×ùµç³Ø³äµçÆ÷»òÔÚÈÈÏñÒÇÄÚ³äµç |
| ½»Á÷µç¹¤×÷ | ͨ¹ýËæ¸½µçÔ´£¨100 VAC ÖÁ 240 VAC£¬50/60 Hz£©Ê¹Óý»Á÷µç¹¤×÷ |
| ζȲâÁ¿ | |
| ¾«¶È | ¡À2 ¡ãC »ò 2% £¨ÔÚ±ê³ÆÎÂ¶È 25 ¡ãC Ï£¬È¡½Ï´óÊýÖµ£© |
| ÆÁÏÔ·¢ÉäÂÊУÕý | ÊÇ£¨ÊýÖµºÍ±í¸ñ£© |
| ÆÁÏÔ·´Éä±³¾°Î¶Ȳ¹³¥ | ÓÐ |
| ÆÁÏÔ´«ÊäУÕý | ÓÐ |
| µ÷É«°å | |
| ±ê×¼µ÷É«°å | 8£ºÌúºìÉ«¡¢À¶ºìÉ«¡¢¸ß¶Ô±È¶È¡¢çúçêÉ«¡¢·´ÏàçúçêÉ«¡¢ÒºÌ¬½ðÊôÉ«¡¢»Ò½×¡¢·´Ïà»Ò½× |
| Ultra Contrast? µ÷É«°å | 8£º³¬ÌúºìÉ«¡¢³¬À¶ºìÉ«¡¢³¬¸ß¶Ô±È¶È¡¢³¬çúçêÉ«¡¢³¬·´ÏàçúçêÉ«¡¢³¬ÒºÌ¬½ðÊôÉ«¡¢³¬»Ò½×¡¢³¬·´Ïà»Ò½× |
| ͨÓü¼ÊõÖ¸±ê | |
| ÑÕÉ«±¨¾¯£¨Î¶ȱ¨¾¯£© | ¸ßΡ¢µÍΡ¢µÈÎÂÏß |
| ºìÍâ¹âÆ×´ø | 7.5 ¦Ìm ÖÁ 14 ¦Ìm |
| ²Ù×÷ÎÂ¶È | -10 ¡ãC ÖÁ +50 ¡ãC£¨14 ¡ãF ÖÁ 122 ¡ãF£© |
| ´æ·ÅÎÂ¶È | -20 ¡ãC ÖÁ +50 ¡ãC£¨-4 ¡ãF ÖÁ 122 ¡ãF£© |
| Ïà¶Ôʪ¶È | 10% ÖÁ 95%£¬·ÇÀäÄý |
| ÖÐÐĵãζȲâÁ¿ | ÓÐ |
| µãÎÂ¶È | ÓÐ |
| Óû§¿É¶¨Òåµã±ê¼Ç | ="3" |
| Öмä¿ò | ¿ÉÀ©Õ¹/ÊÕËõµÄ²âÁ¿¿ò¾ßÓÐ MIN-MAX-AVG£¨µÍ-¸ß-ÖУ©ÈýµµÎÂ¶È |
| °²È«±ê×¼ | EN 61010-1£º·Ç CAT¡¢ÎÛȾµÈ¼¶ 2¡¢EN 60825-1£º2 Àà¡¢EN 60529¡¢EN 62133£¨ï®µç³Ø£© |
| µç´Å¼æÈÝÐÔ | EN 61326-1:2006¡¢EN 55011: A Àà¡¢EN 61000-4-2¡¢EN 61000-4-3 |
| C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| US FCC | EN61326-1¡¢FCC µÚ 5 ²¿·Ö¡¢EN 55011 A Àà¡¢EN 61000-4-2¡¢EN 61000-4-3 |
| Õñ¶¯Óë³å»÷ | 2G¡¢IEC 68-2-6 ºÍ 25G¡¢IEC 68-2-29 |
| µôÂä | ¿É³ÐÊÜ 2 Ã×£¨6.5 Ó¢³ß£©µÄµôÂä³å»÷ |
| ³ß´ç£¨¸ß x ¿í x ³¤£© | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) |
| ÖØÁ¿£¨º¬µç³Ø£© | ¹Ì¶¨½¹¾à .72 kg (1.6 lb)¡¢ÊÖ¶¯¶Ô½¹ .77 kg (1.7 lb) |
| ¿ÇÌå·À»¤µÈ¼¶ | IP54£¨·À³¾·â¿Ú±£»¤£¬È«·½Î»·ÀË®£© |
| ±£ÐÞÆÚ | Á½Ä꣨±ê×¼£©£¬Ò²¿ÉÑÓ³¤±£ÐÞ |
| ½¨ÒéµÄУ׼ÖÜÆÚ | Á½Ä꣨¼Ù¶¨Õý³£²Ù×÷ºÍÀÏ»¯£© |
| Ö§³ÖµÄÓïÑÔ | ½Ý¿ËÓï¡¢ºÉÀ¼Óï¡¢Ó¢Óï¡¢·ÒÀ¼Óï¡¢·¨Óï¡¢µÂÓï¡¢ÐÙÑÀÀûÓï¡¢Òâ´óÀûÓï¡¢ÈÕÓï¡¢³¯ÏÊÓï¡¢²¨À¼Óï¡¢ÆÏÌÑÑÀÓï¡¢¶íÓï¡¢¼òÌåÖÐÎÄ¡¢Î÷°àÑÀÓï¡¢ÈðµäÓï¡¢·±ÌåÖÐÎĺÍÍÁ¶úÆäÓï |
| ÐͺÅÃû³Æ | ÃèÊö |
| FLK-TiS75 9 Hz | °üÀ¨£º
|